Pedal list
Los nombres de las operaciones y los menús salen de la propia aplicación, así que se muestran en tu idioma.
Compresor#
| Nombre | Descripción | Controles |
|---|
| Compresor | Compresor de estudio. Iguala la pulsación y estabiliza el nivel que entra a la etapa de drive | Umbral / Ratio / Ataque / Release / Compensación |
Overdrive#
| Nombre | Descripción | Controles |
|---|
| Overdrive | Recorte suave tanh directo. La base desde el crunch hasta el lead | Drive / Tono / Nivel |
| Overdrive transparente | Drive con realce de medios que deja limpios los graves. Medios que atraviesan la banda | Drive / Tono / Nivel |
Distorsión#
| Nombre | Descripción | Controles |
|---|
| Distorsión | Recorte duro denso en varias etapas. Llega al terreno del metal | Drive / Tono / Nivel |
| Distorsión amarilla | Recorte asimétrico con cuerpo denso. Los armónicos pares dan agarre al filo | Drive / Tono / Nivel |
| Fuzz | Distorsión con puerta, totalmente colapsada. Chisporroteo tipo velcro cuando la nota decae | Fuzz / Nivel |
EQ de 3 bandas#
| Nombre | Descripción | Controles |
|---|
| EQ de 3 bandas | Corrección de graves / medios / agudos con frecuencia central de medios desplazable | Bajos / Medios / Frec. medios / Altos |
Chorus#
| Nombre | Descripción | Controles |
|---|
| Chorus | Retardo modulado a dos voces. El brillo clásico del sonido limpio | Velocidad / Profundidad / Mezcla |
Phaser#
| Nombre | Descripción | Controles |
|---|
| Phaser | Barrido de cuatro etapas todo-paso. Modulación clásica con muescas que se desplazan despacio | Velocidad / Profundidad / Mezcla |
| Flanger | Retardo modulado corto con realimentación para un barrido de reactor. El filtro de peine nada | Velocidad / Profundidad / Realimentación / Mezcla |
| Trémolo | Vaivén lento del volumen. Modulación clásica con carácter de amplificador | Velocidad / Profundidad |
Delay#
| Nombre | Descripción | Controles |
|---|
| Delay | Delay con realimentación de voz analógica que se oscurece en cada repetición | Tiempo / Realimentación / Tono / Mezcla |
Reverb de sala#
| Nombre | Descripción | Controles |
|---|
| Reverb de sala | Cola amplia de tipo sala (IR procedural). El estándar para dar profundidad | Tamaño / Amortiguación / Mezcla |
| Reverb de placa | Cola densa y brillante de tipo placa. Nítida y presente, un clásico de estudio | Tamaño / Amortiguación / Mezcla |
| Reverb de muelles | El rebote dispersivo que solo hacen los muelles. Carácter de amplificador vintage | Tamaño / Amortiguación / Mezcla |
| Reverb ambiental | Una capa de sustain pálida que crece despacio. Amplitud tipo pad que envuelve la nota | Tamaño / Amortiguación / Mezcla |
| Reverb shimmer | Realimenta una octava por encima en la cola. Los acordes se vuelven pilares de luz | Tamaño / Shimmer / Mezcla |
Amplificador#
| Nombre | Descripción | Controles |
|---|
| Amplificador | Amplificador polivalente con tres etapas de saturación y control de tonos | Ganancia / Graves / Medios / Agudos / Presencia / Master |
| Amplificador británico | Crunch de estilo británico con medios-altos prominentes y una ruptura temprana y áspera | Ganancia / Graves / Medios / Agudos / Presencia / Master |
| Amplificador limpio americano | Limpio de estilo americano con mucho margen y graves nítidos. Cuerpo con medios recortados | Ganancia / Graves / Medios / Agudos / Presencia / Master |
| Amplificador de alta ganancia | Alta ganancia moderna con cuatro etapas de saturación. Graves firmes y saturación profunda | Ganancia / Graves / Medios / Agudos / Presencia / Master |
| Amplificador de bajo | Amplificador de bajo con dos etapas suaves. Tono centrado en medios graves y graves llenos | Ganancia / Graves / Medios / Agudos / Presencia / Master |
Pantalla#
| Nombre | Descripción | Controles |
|---|
| Pantalla | Resonancia de la pantalla de altavoces (convolución con IR procedural) | Modelo / Mezcla |